MaleJohannes Hanß Glaser Glaßer |
| Birth | 01 Jan 1535 | Schlat, Goppingen, Baden-Wuerttemberg, Germany |
| Death | 12 Juni 1617 | Donaukreis, Baden-Wuerttemberg, Germany |
| Burial | ||
| Marriage | 1558 | Schlat, Goppingen, Baden-Württemberg, Germany |
| Father | Michel Jonas Glasers, *1515 | F1147 Group Sheet | |
| Mother | Anna Dorthea Reig Glaser | F1147 Group Sheet | |
FemaleAnna Grünenwald\Gruenwald (Mrs Johannes Hanß Glaser), ?1535 |
| Birth | 1535 | Schlat, Donaukreis, Wuerttemberg now Baden-Wuerttemberg, Duetschland (Germany) |
| Death | 1620 | Donaukreis, Baden-Wuerttemberg, Germany |
| Burial | ||
| Father | Jakob Christian Christiani Petri Grunenwald Grünenwald, Brüemewalds | F1221 Group Sheet | |
| Mother | Anna Maria Träubler | F1221 Group Sheet | |
Male+ Johannes Hanß Glaser\Glasermag |
| Birth | 10 Jun 1561 | Schlat, Goeppingen, Donau, Wuerttemberg |
| Death | 06 Dec 1630 or 1650? | Schlat, Göppingen, Baden-Württemberg, Germany |
| Burial | ||
| Spouse | Maria Magdalena Beuerlin | F1278 | |
| Marriage | 21 Aug 1581 | Schlat, Goppingen, Baden-Wuerttemberg, Germany |
| Spouse | Apollonia SAZAR | F1300 | |
| Marriage | 31 Aug 1589 | Schlat, Goppingen, Baden-Wuerttemberg, Germany |
MaleAlt Hanss Glaser, *1561 |
| Birth | 10 Jun 1561 | Schlat, Goeppingen, Donau, Wuerttemberg |
| Death | Bef 1650 | Schlat, Göppingen, Württemberg, Germany |
| Burial |
MaleJohannes Hans Glaser Glasermag |
| Birth | 10 January 1564 | Schlat, Stuttgart Göppingen, Baden Wurttemberg, Allemagne |
| Death | 1650 | Schlat, Stuttgart Göppingen, Baden Wurttemberg, Allemagne |
| Burial |
MaleJohann Georg Leonhardt Glaser, *1569 |
| Birth | 9.10.1569 | Schlat, Goeppingen, Donau, Wuerttemberg |
| Death | Bef 1650 | Schlat, Göppingen, Württemberg, Germany |
| Burial |