
| Name | Joannes Hrnczar | |
| Birth | 17 Dec 1742 | Horovce, Púchov, Slovakia |
| Gender | Male | |
| Death | 21 Feb 1814 | Horovce, Púchov, Slovakia |
| Person ID | I282609587050 | Hildebrandt Tree |
| Last Modified | 25 Dec 2025 | |
| Father | Joannes Hrnczar, b. 10 Jun 1719, Horovce, Púchov, Slovakia d. 18 Jan 1777, Horovce, Púchov, Slovakia (Age 57 years) | |
| Family ID | F326 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | Susanna Czerwenka, b. 13 Jul 1744, Horovce, Púchov, Slovakia d. 14 Jan 1808, Horovce, Púchov, Slovakia (Age 63 years) | |||
| Children |
|
|||
| Family ID | F252 | Group Sheet | Family Chart | ||
| Last Modified | 25 Dec 2025 | |||