
| 1. | Anna Margett was born in Bef. 1672 in Krivoklát, Ilava, Slovakia; died about 1699. Family/Spouse: Daniel Prekop. Daniel was born in Bef. 1672 in Vršatské Podhradie, Ilava, Slovakia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Catharina Prekop Family/Spouse: Martinus Mategicska. Martinus was born in Bef. 1664 in Červený Kameň, Púchov, Slovakia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Catharina Mategiczka Family/Spouse: Georgius Sczefanecz. Georgius (son of Stephanus Pecho and Eva Podessna) was born on 28 Apr 1709 in Tuchyňa, Ilava, Slovakia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Joannes Sczefanecz Family/Spouse: Anna Fusek. Anna was born on 15 Sep 1738 in Tuchyňa, Ilava, Slovakia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Michael Stefanecz Family/Spouse: Eva Kanizaj. Eva (daughter of Georgius Kanizay and Anna Hunka) was born on 21 Dec 1777 in Pruské, Ilava, Slovakia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Michael Stephanecz Family/Spouse: Eva Prekop. Eva (daughter of Joannes Prekop and Catharina Cservgenka) was born on 12 Jul 1806 in Tuchyňa, Ilava, Slovakia; died on 25 Oct 1850 in Tuchyňa, Ilava, Slovakia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Michael Scefanecz Family/Spouse: Anna Szuchanek. Anna was born in Bef. 1832 in Bohunice, Ilava, Slovakia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Joannes Stefanecz Family/Spouse: Catharina Krajcsik. Catharina (daughter of Michael Krajcik and Eva Filo) was born on 09 Jul 1871 in Tuchyňa, Ilava, Slovakia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Maria Stefanecz Family/Spouse: Vincent James Cibik. Vincent (son of Josephus Czibik and Maria Remiss) was born on 12 December 1889 in Horovce, okres Púchov, Trenčiansky, Slovakia; died on 9 October 1931 in Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Cibik Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Connor Corbeille |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living |