
| 1. | Johannes Danielse "John" Rapalje was born in 1715 in Newtown, Queens County, Long Island, New York; died on 26 Apr 1750 in Newtown, Queens County, Long Island, New York. Family/Spouse: Maria Van Dyke. Maria was born about 1711 in Brooklyn, Kings, New York; died on 23 Nov 1748 in New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Engeltje Rapalje Family/Spouse: Adrian(Adryan) Van Brunt, Captain. Adrian(Adryan) was born on 17 Nov 1735 in New Utrecht (Brooklyn), Kings, New York Colony; died on 18 Sep 1785 in New Utrecht (Brooklyn), New Amsterdam, Kings Co., N.Y., USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Elizabeth Van Brant Family/Spouse: John Vanderveer. John (son of Cornelius Vanderveer, Captain) was born in 1762 in Flatbush, Kings, New York, USA; died on 7 April 1845 in Flatbush, Kings, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Maria Van Derveer Family/Spouse: Isaac Hagerman. Isaac (son of Isaac Hageman Hagaman Hegeman, R.W.,Capt and Catherine Schryver Scriver) was born in 1790 in New York City, New York USA; died in Dec 1870 in Illyria, Fayette, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | George Hegeman Hagerman Family/Spouse: Elizabeth Hagaman. Elizabeth was born about 1833 in Holland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Ransom Murray Hageman Family/Spouse: Julia Ann Stimson (Stimpson). Julia (daughter of George Robert Stimson and Amelia (Emilie) Sarah Wells (Oswell)) was born on 9 Jul 1860 in Milwaukee, Wisconsin; died on 29 June 1929 in Milwaukee, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Jane Susan (Jennie) Hageman Family/Spouse: Joseph Francis Zetting (Zettinig). Joseph (son of Edward Joseph Zettinig (Zetting) and Anna Sager) was born on 10 Dec 1899 in Wernberg, Carinthia, Austria; died on 10 Feb 1974 in Shorewood, Milwaukee, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Geraldine Beatrice Zetting Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living |
| 12. | Living |