
| 1. | Andrew Anders Clements Clementsen was born in 1638 in Sunne, Värmland, Sweden; died on 11 Oct 1687 in Cecil County, Maryland, USA. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Andrew "Clement" Clements Family/Spouse: MARGARET THOMASDOTTER or JONSDOTTER. MARGARET (daughter of Thomas Nilsson and Karin Margeta Andersdotter) was born in 1670 in Cecil, Maryland, United States; died in Bef. 1711 in Cecil, Maryland, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Gabriel Clements, I Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Andrew Clements Family/Spouse: Rebecca Haig. Rebecca (daughter of Elisha Brown and Hannah Gardner) was born on 15 Nov 1720 in Camden, Kershaw, South Carolina, USA; died on 18 Oct 1762 in Camden, Kershaw, South Carolina, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Clement C. “Clemmie” Clements (Stephen) * ARW - Georgia Militia *POW aboard the Ship “Jersey”, {GA}(GGF-PPPMM) Family/Spouse: Mary Martha LEE. Mary was born about 1765 in Unknown; died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Clement CLEMENTS, Jr. Family/Spouse: Martha BUTLER. Martha was born about 1820 in South Carolina, USA; died in Georgia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Mary Elizabeth Clements Family/Spouse: William David McMickle (James) *CSA *POW 21st Georgia Infantry, {GA}. William (son of James M McMickle and Nancy Marion) was born on 22 October 1832 in Marion County, Georgia ; died on 9 November 1900 in Schley County, Georgia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Mary Elizabeth McMickle Mary married James Thomas BELL in 1871 in Marion, GA. James (son of James Thomas Bell and Jane Parker Fuller) was born on June 6, 1853 in ga; died on Feb 3, 1919 in Baldwin, Georgia, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Minnie Stubbs Minnie married Charley Ramson Stubbs on 19 Aug 1900 in Marion, Georgia, USA. Charley (son of Henry Clay Stubbs and Annie May Powell) was born on 11 Oct 1880 in Fort Perry, Marion, Georgia, USA; died on 5 Dec 1942 in Marion County, Georgia, USA; was buried in Five Points, Marion County, Georgia, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Chas R Stubbs. Chas was born about 1881 in Georgia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Joseph BELL |
| 11. | Thomas BELL |
| 12. | Robert BELL |
| 13. | Lillie Mae Stubbs |
| 14. | Ransom Uriah Stubbs Family/Spouse: Bessie Bell. Bessie (daughter of Robert B Bell and Jennie Rayburn) was born on 12 Sep 1912 in Taylor County, Georgia, USA; died on 20 Apr 1995 in Taylor County, Georgia, USA; was buried in Five Points, Marion County, Georgia, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | William Stubbs |
| 16. | Mamie Stubbs |
| 17. | Winifred Bloodworth |
| 18. | Living |
| 19. | Willie Clyde Stubbs |
| 20. | Living |
| 21. | Clarence Rudolphus Stubbs Clarence married Estelle Burch in ca1958. Estelle (daughter of Dennis Burch, Sr and Beadie Minnie Varnedore) was born on 12 Sep 1935 in Douglas, Coffee, Georgia; died on 25 Dec 2000 in Douglas, Coffee, Georgia, USA; was buried in Five Points, Marion County, Georgia, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Leonard Urih Stubbs Family/Spouse: Carolyn W Stubbs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living |
| 24. | Palmer Gervis Stubbs |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Bobby Lee Stubbs |
| 28. | Living |
| 29. | Alfred Stubbs |
| 30. | Sarah Francis Stubbs |
| 31. | Living |
| 32. | Becky Marie Jones Family/Spouse: Donnie Jones. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Linda Stubbs |
| 34. | Clarence Stubbs |
| 35. | Harvey Lamar Stubbs Harvey married Rhonda Rena HerseyJacksonville FL. Rhonda (daughter of James Cleveland Hersey, Sr. and Gladys Ruby Greer) was born in 1965 in Ware County, Georgia; died on 28 Sep 2010 in Douglas, Coffee, Georgia, USA; was buried on 1 Oct 2010. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Mary Denise Stubbs |
| 37. | Walter Darrell Stubbs |
| 38. | Clara Regina Weber |
| 39. | Eddie Len Stubbs |
| 40. | Roland Stubbs |
| 41. | Lenard Stubbs, Jr |
| 42. | Angie Ellis |
| 43. | Judy Williams |
| 44. | Juanita Lane Peggy Golden |
| 45. | Jennifer Welch |